| ЦЕНОРАЗПИС | |||
| ЗА ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ ПРИ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН" ЕООД гр. ПЛОВДИВ | |||
| ГРУПА | ИМЕ УСЛУГА | ЦЕНА В ЛЕВА | |
| ХИРУРГИЯ | |||
| Прегледи | Преглед - лекар специалист - първичен | 30,00 | |
| Преглед - лекар специалист- вторичен | 15,00 | ||
| Медицински | Отложен шев при гранулираща коремна рана | 50,00 | |
| услуги и | Инцизия на меки тъкани | 50,00 | |
| процедури | Вземане на биопсичен материал от мека тъкан и ЛВ | 70,00 | |
| Отстраняване на доброкачествен тумор от меки тъкани | 80,00 | ||
| Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани с ексцизия | 80,00 | ||
| Инцизия на повърхностно разположен флегмон и абсцес | 50,00 | ||
| Инцизия на подкожен панарициум /паронихия/ | 40,00 | ||
| Екстракция на нокът | 30,00 | ||
| Ексцезионна обработка на рани, инфекции и изгаряния | 50,00 | ||
| Шев на меки тъкани – малка рана | 50,00 | ||
| Шев на меки тъкани – голяма рана | 70,00 | ||
| Отстраняване на хирургичен шевен материал | 20,00 | ||
| Инцизия при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба | 70,00 | ||
| Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж | 35,00 | ||
| Превръзки | Превръзка на неусложнена рана – малка | 20,00 | |
| Превръзка на неусложнена рана – средна | 20,00 | ||
| Превръзка на неусложнена рана – голяма | 20,00 | ||
| Превръзка на секретираща рана | 20,00 | ||
| Анестезии | Локално обезболяване | 25,00 | |
| *Медикаментите за извършване на някои процедури се осигуряват от пациентите | |||
| ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ | |||
| Прегледи | Преглед - лекар специалист - първичен | 30,00 | |
| Преглед - лекар специалист - вторичен | 15,00 | ||
| Медицински | Процедура с апарат Лимфостим | 15,00 | |
| услуги и | Пакет 5 процедури с апарат Лимфостим | 50,00 | |
| процедури | Пакет 10 процедури с апарат Лимфостим | 100,00 | |
| Пакетна услуга - курс лечение 7дни(3 процедури на ден ) | 100,00 | ||
| Електростимулация за хипотрофична м-ра | 5,00 | ||
| Електростимулация за паретична м-ра | 8,00 | ||
| Магнит | 5,00 | ||
| УЗ терапия 1 поле | 8,00 | ||
| УВО | 5,00 | ||
| Снемане на биодоза | 5,00 | ||
| Солукс | 5,00 | ||
| Инхалация - индивидуална | 5,00 | ||
| Лечение с НЧТ ( ниско честотни токове) | 5,00 | ||
| Лечение със СЧТ (средно честотни токове) | 5,00 | ||
| Лечение с ВЧТ (високо честотни токове) | 5,00 | ||
| Аналитична гимнастика | 10,00 | ||
| ЛФК със специализирани методики | 12,00 | ||
| ПИР | 15,00 | ||
| Масаж – ръчен едно поле /яка, гръб и др./ | 15,00 | ||
| Мануална терапия | 50,00 | ||
| Криотерапия | 5,00 | ||
| Лугови апликации 1 поле | 5,00 | ||
| Забележка: Медикаментите, необходими за извършване на процедурите се осигуряват от пациентите! | |||
| УРОЛОГИЯ | |||
| Прегледи | Преглед – първичен | 30,00 | |
| Преглед – вторичен | 15,00 | ||
| Медицински | Катетеризация с катетър от пациента | 30,00 | |
| услуги и | Вземане на простатен секрет и диагностично туширане | 35,00 | |
| процедури | Дилатация на препуциума | 40,00 | |
| Шев при повърхностни разкъсвания в областта на гинеталиите | 100,00 | ||
| Деагностичен ултразвук на пикочо-половата система | 30,00 | ||
| Репониране на парафимоза | 50,00 | ||
| Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествено новообразувание на простатата | 40,00 | ||
| НЕВРОЛОГИЯ | |||
| Прегледи | Преглед – първичен | 30,00 | |
| Преглед – вторичен | 15,00 | ||
| Медицински | Доплерова сонография на глава ДСГ | 35,00 | |
| услуги и | Електроенцефалография ЕЕГ | 35,00 | |
| процедури | Изследване ЕМГ | 35,00 | |
| ПУЛМОЛОГИЯ | |||
| Прегледи | Преглед – първичен | 30,00 | |
| Преглед – вторичен | 15,00 | ||
| Медицински | Функционално изследване на дишането /ФИД/ /Спирометрия/ | 20,00 | |
| услуги и | ФИД + БДТ/Бронходилаторен тест/ | 30,00 | |
| процедури | Манту | 15,00 | |
| Небулизация с вентолин | 15,00 | ||
| Ехография на гръден кош | 30,00 | ||
| Ехография на гръден кош с плеврална пункция | 60,00 | ||
| Фибробронхоскопия | 100,00 | ||
| Фибробронхоскопия с взимане на материал за хистология и цитология | 300,00 | ||
| Бодиплетизмография | 80,00 | ||
| Изследване на сънна апнея | 120,00 | ||
| ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ | |||
| Прегледи | Преглед – първичен | 30,00 | |
| Преглед – вторичен | 15,00 | ||
| Медицински | Фиброгастроскопия | 55,00 | |
| услуги и | Ехография на коремни органи | 30,00 | |
| процедури | Ректоскопия | 50,00 | |
| Ректоскопия с биопсия | 70,00 | ||
| Видеосигмоидоскопия с ендоскопска полипектомия; биопсия от няколко места | 100,00 | ||
| Тотална видеоколоноскопия | 120,00 | ||
| Видеоколоноскопия с полипектомия | 150,00 | ||
| Видеогастроскопия | 70,00 | ||
| Видеогастроскопия с биопсия | 90,00 | ||
| Видеогастроскопия с полипектомия | 100,00 | ||
| КАРДИОЛОГИЯ | |||
| Прегледи | Преглед – първичен | 30,00 | |
| Преглед – вторичен | 15,00 | ||
| Медицински | ЕХО КГ М - mode; B - mode; Dopler | 50,00 | |
| услуги и | Спирометрия | 20,00 | |
| процедури | Стрес тест /Велоергометрия/ | 40,00 | |
| ЕКГ 12 отвеждания | 10,00 | ||
| ЕКГ + консултация | 30,00 | ||
| ЕНДОКРИНОЛОГИЯ | |||
| Прегледи | Преглед – първичен | 30,00 | |
| Преглед – вторичен | 15,00 | ||
| Медицински услуги и процедури | Ехография на щитовидна жлеза | 30,00 | |
| МИКРОБИОЛОГИЯ | |||
| Специализирани изследвания | |||
| Медицински | Фекална маса и ректален секрет /Salmonella, Shigella, E.coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus/ | 7,70 | |
| услуги и | Изследване на урина за урокултура E.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам /-/, Staphulococcus /S.aureus, S.saprophyticus/ | 6,00 | |
| процедури | Материали от гениталната система N.gonorrhoeae, Streptococcus /Heamophilus/, Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др.Грам/-/, Гъби /С.albicans/ и др | 6,60 | |
| Раневи материал и гной Staphylococcus /S.aureus/, b-Streptocoiius /gr.A/, Enterobacteriaceae и др.Грам/-/, Анаероби, Corynebacterium др. | 6,60 | ||
| Гърлени и назофариангеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus /S.aureus/, Neisseria /N.meningitidis/, Haemophilus, /H.influenzae/, Гъби /C.albicansu др./, Corynebacterium | 6,60 | ||
| Храчка, а-/b/-Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др.Грам/-/, Гъби /С.albicans и др./, Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. Pneumoniae | 6,60 | ||
| Антибиограма с 6 антибиотични диска | 6,00 | ||
| КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ | |||
| Медицински | Пълна кръвна картина /Hb,Erys,Leuco,Ht,Thr, MCV,MCH,MCHC/ | 7,00 | |
| услуги и | Диференциално броене визуално-микроскопско | 5,00 | |
| процедури | Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване | 5,00 | |
| СУЕ | 3,50 | ||
| Ретикулоцити | 4,00 | ||
| Фибриноген | 4,50 | ||
| Време кървене | 1,50 | ||
| Протромбиново време | 4,00 | ||
| АРТТ | 4,00 | ||
| Биохимични изследвания, ензими и субстрати | |||
| Кръвна захар | 3,40 | ||
| Урея | 3,40 | ||
| Креатинин | 3,40 | ||
| Билирубин директен | 3,40 | ||
| Билирубин общ | 3,40 | ||
| Пикочна киселина | 3,40 | ||
| АSАТ | 3,50 | ||
| ALAT | 3,50 | ||
| GGTP | 3,50 | ||
| Алкална фосфатаза | 3,50 | ||
| Общ белтък | 3,40 | ||
| Амилаза-серум | 3,50 | ||
| Амилаза-урина | 3,50 | ||
| Липаза | 4,50 | ||
| Албумин | 3,40 | ||
| Холестерол | 3,40 | ||
| Триглицериди | 3,40 | ||
| HDL-холестерол | 3,50 | ||
| LDL-холестерол | 3,50 | ||
| липиден профил | 14,50 | ||
| Кръвно-захарен профил - три стойности ( анализа) | 9,00 | ||
| LDH | 3,50 | ||
| СК-МВ | 5,50 | ||
| СК | 3,50 | ||
| G-GTP | 3,50 | ||
| Гликиран хемоглобин | 16,00 | ||
| Микроелементи | |||
| Na и К комплексно | 4,50 | ||
| Na | 3,50 | ||
| K | 4,00 | ||
| Cl | 3,50 | ||
| Fe | 3,50 | ||
| ЖСК | 4,00 | ||
| Са | 4,00 | ||
| Фосфати | 3,50 | ||
| Серологични изследвания | |||
| CRP | 5,00 | ||
| RF/WR | 4,00 | ||
| Хормонални изследвания | |||
| FT3 | 12,50 | ||
| FT4 | 12,50 | ||
| TSH | 12,50 | ||
| Туморни маркери | |||
| TOTAL PSA | 13,50 | ||
| СА 19-9/Sla/ | 13,50 | ||
| СЕА | 13,50 | ||
| D-димери | 13,50 | ||
| Урина | |||
| Урина 10 показателя | 5,20 | ||
| Седимент | 2,50 | ||
| Микроалбуминурия | 10,00 | ||
| ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА | |||
| Медицински | Рентгенологични изследвания група 2 | ||
| услуги и | Рентгенография на челюстите в специални проекции | 25,00 | |
| процедури | Рентгенография на лицеви кости | 25,00 | |
| Рентгенография на околоносни синуси | 25,00 | ||
| Специални центражи на черепа | 25,00 | ||
| Рентгенография на стернум | 25,00 | ||
| Рентгенография на ребра | 25,00 | ||
| Рентгеноскопия на бял дроб | 25,00 | ||
| Рентгенография на крайници – 2 проекции | 40,00 | ||
| Рентгенография на длан и пръсти – 2 проекции | 30,00 | ||
| Рентгенография на стерноклавикуларна става | 25,00 | ||
| Рентгенография на сакроилиачна става | 25,00 | ||
| Рентгенография на тазобедрена става | 25,00 | ||
| Рентгенография на бедрена кост | 25,00 | ||
| Рентгенография на коленна става | 25,00 | ||
| Рентгенография на подбедрица | 25,00 | ||
| Рентгенография на глезенна става - 2 проекции | 30,00 | ||
| Рентгенография на стъпало и пръсти – 2 проекции | 30,00 | ||
| Рентгенография на клавикула | 25,00 | ||
| Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 25,00 | ||
| Рентгенография на скапула - 2 проекции | 30,00 | ||
| Рентгенография на раменна става | 25,00 | ||
| Рентгенография на хумерус | 30,00 | ||
| Рентгенография на лакетна става – 2 проекции | 30,00 | ||
| Рентгенография на антебрахиум – 2 проекции | 30,00 | ||
| Рентгенография на гривнена става - 2 проекции | 30,00 | ||
| Рентгенологични изследвания група 3 | |||
| Рентгенография на череп | 25,00 | ||
| Рентгенография на гръбначни прешлени | 25,00 | ||
| Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 30,00 | ||
| Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | 30,00 | ||
| Обзорна рентгенография на корем | 30,00 | ||
| Рентгенография на таз | 30,00 | ||
| Рентгенологични изследвания група 4 | |||
| Иригография | 80,00 | ||
| Контрастно рентгеново изследване на хранопровод, стомах | 60,00 | ||
| Контрастно рентгеново изследване на тънки черва | 60,00 | ||
| Интерпретация на образни изследвания | 20,00 | ||
| Високоспециализирани диагностични изследвания | |||
| Ехография корем, млечна жлеза | 30,00 | ||
| Венозна урография | 90,00 | ||
| Компютърна аксиална или спирална томография | |||
| Глава | 100,00 | ||
| Шия, гръден кош, корем, малък таз | 120,00 | ||
| Забележка:При рентгенологични изследвания от група 2 – за 2 проекции | 30,00 | ||
| Забележка:При рентгенологични изследвания от група 3 – за 2 проекции | 40,00 | ||
| Всички образни изследвания включват разчитане и писмена интерпретация от специалист по образна диагностика. | |||
| При изследвания с въвеждане на контрастна материя същата се осигурява/заплаща от пациента. | |||
| УШИ, НОС И ГЪРЛО | |||
| Прегледи | Преглед – първичен | 30,00 | |
| Преглед – вторичен | 15,00 | ||
| Медицински | Инцизия на френулум | 75,00 | |
| услуги и | Отстраняване на полипи от носната кухина | 100,00 | |
| процедури | Закрито наместване на носна фрактура | 50,00 | |
| Трахеотомия и трахеостомия | 100,00 | ||
| Вземане на биопсичен материал от слюнчена жлеза | 50,00 | ||
| Инцизия на фурункул в слуховия канал | 20,00 | ||
| Инцизия на фурункул в ухото | 20,00 | ||
| Парацентеза | 15,00 | ||
| Контролиране под налягане инсуфлация на Евстахиева тръба | 10,00 | ||
| Предна тампонада на носа | 30,00 | ||
| Предна и задна тампонада на носа | 65,00 | ||
| Отваряне на абцес на носна преграда | 55,00 | ||
| Инцизия на фурункул в носа | 30,00 | ||
| Вземане на биопсичен материал от нос | 30,00 | ||
| Пункция или промивка на максиларен синус | 30,00 | ||
| Вземане на биопсичен материал от устна кухина | 20,00 | ||
| Инцизия на перитонзиларен абцес | 30,00 | ||
| Вземане на биопсичен материал от фаринк | 30,00 | ||
| Индиректна ларингоскопия | 10,00 | ||
| Вземане на биопсичен материал от ларинкс | 50,00 | ||
| Аудиометрия /двустранна/ | 25,00 | ||
| Пълно отоневрологично изследване | 55,00 | ||
| Отстраняване на церумен | 15,00 | ||
| Смяна на тампонада | 15,00 | ||
| Смяна трахеална канюла тоалет /лаваж/ | 10,00 | ||
| Отстраняване на хирургични УНГ шевове | 10,00 | ||
| Отстраняване на чужди тела от устната кухина или гърлото | 20,00 | ||
| Отстраняване на чужди тела от слуховия канал или тъпанчевата кухина | 30,00 | ||
| Неоперативно отстраняване на чужди тела от носа | 30,00 | ||
| Отстраняване на чужди тела от ларинкс | 65,00 | ||
| Туширане на фаринкс | 10,00 | ||
| Инцизия в областта на външен слухов проход | 20,00 | ||
| Отоскопия | 10,00 | ||
| Вземане на биопсичен материал от външно ухо | 10,00 | ||
| Шев при разкъсвания на външно ухо | 30,00 | ||
| Проби за проходимост на Евстахиева тръба | 10,00 | ||
| Локално лечение при епистаксис | 10,00 | ||
| Инцизия на носа при възпалителни процеси | 10,00 | ||
| Риноскопия | 10,00 | ||
| Скопия на нос | 10,00 | ||
| Скопия на фарингс, и епифарингс и хипофаринкс | 20,00 | ||
| Клиничен тест за слух /без аудиометрия/ | 10,00 | ||
| ОФТАЛМОЛОГИЯ | |||
| Прегледи | Преглед – първичен | 30,00 | |
| Преглед – вторичен | 15,00 | ||
| Медицински | Сондиране на стеноза на слъзните пътища | 15,00 | |
| услуги и | Субконюктивална инжекция | 15,00 | |
| процедури | Екзофталмометрия | 40,00 | |
| Офталмоскопия | 15,00 | ||
| Вземане на намазка за микробиологично изследване | 10,00 | ||
| Биомикроскопия | 20,00 | ||
| Изследване на цветното зрение | 16,00 | ||
| Изследване на зрителна острота и рефракция при деца и възрастни | 25,00 | ||
| Изследване на очни дъна | 22,00 | ||
| Проследяване на вътреочното налягане /минимум 4 изследвания/ | 30,00 | ||
| Сваляне и промиване на контактни лещи | 10,00 | ||
| Поставяне/сваляне на очна протеза | 22,00 | ||
| Промивка на конюктивален сак | 15,00 | ||
| Отстраняване на чужди тела от роговица, на милиум от клепач, на калцификати от конюктива | 32,00 | ||
| Отстраняване на чужди тела от роговица, промивка на конюктивален сак | 32,00 | ||
| Отстраняване на чужди тела от конюктива, епилация на мигли | 20,00 | ||
| Изследване на заден очен сегмент | 22,00 | ||
| Скиаскопия | 22,00 | ||
| Проба на Шилмер | 15,00 | ||
| Проба на Зайдел | 15,00 | ||
| Цветни проби за слъзни пътища | 30,00 | ||
| Тонометрия | 10,00 | ||
| Изследване на рефракция с изписване на очила | 30,00 | ||
| Изследване на зрително поле - периметрия или кампиметрия | 30,00 | ||
| Изследване на централно зрително поле по Амслер | 30,00 | ||
| Изследване на зрителна острота | 20,00 | ||
| АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | |||
| Преглед – първичен | 30,00 | ||
| Преглед – вторичен | 15,00 | ||
| Началник отделение | 40,00 | ||
| Ултразвуков преглед на бременност | 22,00 | ||
| Ултразвуков преглед /абдоминален/ | 22,00 | ||
| Ехография с 4D апарат | 50,00 | ||
| Вземане на материал за микробиологично или цитологично изследване | 15,00 | ||
| Диатермокоагулация на ерозио на шийката на матката, перинеум, вулва | 20,00 | ||
| Апликация на вътрематочна спирала | 20,00 | ||
| Колпоскопия | 20,00 | ||
| Апликация на вагинален дрен | 5,00 | ||
| Апликация на вагинална диафрагма | 5,00 | ||
| Апликация на вагинален песар | 10,00 | ||
| Екстракция на вагинална диафрагма | 10,00 | ||
| Екстракциа на вътрематочна спирала | 10,00 | ||
| Екстракция на вагинален песар | 10,00 | ||
| Вземане на материал за микробиологично изследване | 20,00 | ||
| Антропометрия /мензурация/ | 10,00 | ||
| Поставяне или екстракция на влагалищна тампонада | 20,00 | ||
| Поставяне на лекарство във влагалището | 10,00 | ||
| Вземане на цитонамазка от ЖПО | 10,00 | ||
| Деструктивно лечение на доброкачествено изменение на маточната шийка с изключение на химична каутеризация | 22,00 | ||
| Колпоскопия с прицелна биопсия | 30,00 | ||
| Екстракция на вагинален дрен | 10,00 | ||
| Отстраняване на шевове | 15,00 | ||
| Инцизия на фурункул в областта на гениталиите | 30,00 | ||
| Инцизия и дренаж на балтолинов абцес | 330,00 | ||
| Пункция на дъглосовото пространство | 185,00 | ||
| Пробно сепаративно абразио с анестезия | 330,00 | ||
| Интирупцио /до 12 г.с./ с анестезия | 185,00 | ||
| Абразио и цервикален канал | 330,00 | ||
| Пробна ексцизия на материал от влагалищната стена или шийката | 22,00 | ||
| Полипектомия | 330,00 | ||
| Превръзка на неусложнена рана - голяма | 10,00 | ||
| Перинеорафия и/или корпорафия след генитален травматизъм с анестезия | 800,00 | ||
| Оперативна интервенция по коремен път върху агнексите и матката | 770,00 | ||
| Тотална и абдоминална влагалищна Хистеректомия | 1100,00 | ||
| ДРУГИ УСЛУГИ | |||
| ОЛКК | 30,00 | ||
| СЛКК | 30,00 | ||
| КСЕРОКС УСЛУГА едностранно | 0,05 | ||
| КСЕРОКС УСЛУГА двустранно | 0,07 | ||
| Издаване на дубликат на диск (CD) | 5,00 | ||
| На основание чл.37 от ЗЗО и Постановление № 312/27.12.2013 год. на МС | |||
| О П Р Е Д Е Л Я М: | |||
| Потребителска такса лв. за всяко посещение, когато пациента е с направление. | 2,90 | ||
| При вторичен преглед с направление се дължи ½ такса. | 1,45 | ||
| Лицата, които са пенсионери за осигурителен стаж и възраст заплащат за посещение потребителска такса | 1,00 | ||
| Когато пациента заплаща медицинска услуга – потребителска такса не се дължи. | |||
| Такса за вземане на биологичен материал в лаборатория за извършване на медико – диагностични дейности в размер | 2,00 | ||
